Tabuľka veľkostí
Veľkostná tabuľka
Vyberte si správnu veľkosť podľa svojich mier. Ak ste medzi dvoma veľkosťami, odporúčame zvoliť väčšiu pre pohodlnejšie nosenie.
Podprsenky
| Veľkosť | Obvod pod prsiami (cm) | Obvod cez prsia (cm) |
|---|---|---|
| 70A | 68–72 | 80–82 |
| 70B | 68–72 | 82–84 |
| 70C | 68–72 | 84–86 |
| 75A | 73–77 | 85–87 |
| 75B | 73–77 | 87–89 |
| 75C | 73–77 | 89–91 |
| 80B | 78–82 | 92–94 |
| 80C | 78–82 | 94–96 |
| 85B | 83–87 | 97–99 |
| 85C | 83–87 | 99–101 |
Nohavičky / tangá / brazílky
| Veľkosť | Pás (cm) | Boky (cm) | EU |
|---|---|---|---|
| XS | 60–64 | 84–88 | 34 |
| S | 65–69 | 89–93 | 36 |
| M | 70–74 | 94–98 | 38 |
| L | 75–80 | 99–104 | 40 |
| XL | 81–86 | 105–110 | 42 |
Oblečenie
| Veľkosť | Prsia (cm) | Pás (cm) | Boky (cm) | EU |
|---|---|---|---|---|
| XS | 80–84 | 60–64 | 84–88 | 34 |
| S | 85–89 | 65–69 | 89–93 | 36 |
| M | 90–94 | 70–74 | 94–98 | 38 |
| L | 95–100 | 75–80 | 99–104 | 40 |
| XL | 101–106 | 81–86 | 105–110 | 42 |
Ako sa správne odmerať?
Prsia: merajte cez najširšiu časť pŕs.
Obvod pod prsiami: merajte pevne tesne pod prsiami.
Pás: merajte v najužšej časti pásu.
Boky: merajte cez najširšiu časť bokov.
