Veľkostná tabuľka
Vyberte si správnu veľkosť jednoducho a prehľadne. Nižšie nájdete tabuľky pre podprsenky, nohavičky aj oblečenie.
Podprsenky
Pre správny výber veľkosti si zmerajte obvod pod prsiami a obvod cez prsia. Odporúčame merať sa v nevystuženej podprsenke.
1
Obvod pod prsiami
Meter priložte tesne pod prsia, vodorovne a rovnobežne so zemou.
2
Obvod cez prsia
Meter priložte cez najplnšiu časť pŕs vo výške bradaviek. Meter nesmie byť skrútený ani ohnutý.
Obvod pod prsiami
| EU veľkosť | Obvod pod prsiami (cm) |
|---|---|
| 65 | 63–67 |
| 70 | 68–72 |
| 75 | 73–77 |
| 80 | 78–82 |
| 85 | 83–87 |
| 90 | 88–92 |
| 95 | 93–97 |
| 100 | 98–102 |
| 105 | 103–107 |
| 110 | 108–112 |
Košíky – obvod cez prsia
| Košík | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 79–81 | 84–86 | 89–91 | 94–96 | 99–101 | 104–106 | 109–111 | 114–116 | 119–121 | 124–126 |
| C | 81–83 | 86–88 | 91–93 | 96–98 | 101–103 | 106–108 | 111–113 | 116–118 | 121–123 | 126–128 |
| D | 83–85 | 88–90 | 93–95 | 98–100 | 103–105 | 108–110 | 113–115 | 118–120 | 123–125 | 128–130 |
| E | 85–87 | 90–92 | 95–97 | 100–102 | 105–107 | 110–112 | 115–117 | 120–122 | 125–127 | 130–132 |
| F | 87–89 | 92–94 | 97–99 | 102–104 | 107–109 | 112–114 | 117–119 | 122–124 | 127–129 | 132–134 |
Tip: Ak sa pohybujete medzi dvoma veľkosťami, odporúčame zvoliť tú, v ktorej sa budete cítiť pohodlnejšie.
Ekvivalentné veľkosti podprseniek (EU)
Ak vaša presná veľkosť nie je dostupná, môžete skúsiť ekvivalentnú veľkosť. Veľkosti v jednom diagonálnom rade majú podobný objem košíka.
| A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65A | ||||||
| 70A | 65B | |||||
| 75A | 70B | 65C | ||||
| 80A | 75B | 70C | 65D | |||
| 85A | 80B | 75C | 70D | 65E | ||
| 90A | 85B | 80C | 75D | 70E | 65F | |
| 95A | 90B | 85C | 80D | 75E | 70F | 65G |
| 100A | 95B | 90C | 85D | 80E | 75F | 70G |
| 105A | 100B | 95C | 90D | 85E | 80F | 75G |
| 110A | 105B | 100C | 95D | 90E | 85F | 80G |
Príklad ekvivalencie: zvýraznený riadok ukazuje, že veľkosti 80A, 75B, 70C a 65D sú si navzájom ekvivalentné.
Nohavičky
Veľkosť nohavičiek vyberajte podľa obvodu bokov. Merajte sa v najširšej časti bokov.
| Veľkosť | Obvod bokov (cm) |
|---|---|
| XS | 84–88 |
| S | 88–96 |
| M | 96–104 |
| L | 104–112 |
| XL | 112–120 |
| XXL | 120–128 |
Oblečenie / pyžamá
Pri oblečení odporúčame orientovať sa podľa obvodu pŕs, pásu a bokov.
| Veľkosť | Prsia (cm) | Pás (cm) | Boky (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 80–84 | 60–64 | 84–88 |
| S | 84–88 | 64–68 | 88–92 |
| M | 88–92 | 68–72 | 92–96 |
| L | 92–98 | 72–78 | 96–102 |
| XL | 98–104 | 78–84 | 102–108 |
| XXL | 104–110 | 84–90 | 108–114 |
